Product List
 
镀锌丝 镀锌丝

黑铁丝 黑铁丝

大卷镀锌丝 大卷镀锌丝

热镀锌丝 热镀锌丝

切断丝 切断丝

圆钉 圆钉

品展示-- 镀锌丝 欢迎光临石家庄市荣科金属制品有限公司
镀锌丝生产工艺 它采用优质低碳钢盘条经过拉拔成型、高温退火、酸洗除锈、 在电镀槽内通过电流单向性使锌逐渐镀在金属表面,生产速度慢,镀层均匀,厚度较薄,外观光亮。
镀锌丝的特性 镀锌铁丝具有良好的韧性和弹性,最高上锌量可以达到300克/平米。具有镀锌层厚,抗腐蚀性强等特性。
镀锌丝的用途 镀锌丝广泛用于建筑捆绑、手工艺品、编制丝网、高速公路防护栏、产品包装及日常民用等各个领域。

镀锌丝规格与直径对照

  Wire
Gauge
No.
A.S.W.G
(AMERICA STANDARD WIRE AUGE)
B.W.G
(BIRMINGHAM WIRE GAUGE)
S.W.G(I.S.W.G) (IMPERIAL STANDARD WIRE GAUGE) J.D.P.
(JAUGE DE PARIS)
inch mm inch mm inch mm inch mm
7/0 0.4900 12.446 -- -- 0.500 12.700 -- --
6/0 0.4615 11.722 -- -- 0.464 11.786 -- --
5/0 0.4305 10.934 -- -- 0.432 10.973 -- --
4/0 0.3938 10.002 0.454 11.531 0.400 10.160 -- --
3/0 0.3625 9.207 0.425 10.475 0.372 9.449 -- --
2/0 0.3310 8.407 0.380 9.652 0.348 8.839 0.01575 0.400
0 0.3065 7.785 0.340 8.636 0.324 8.230 0.01968 0.500
1 0.2830 7.188 0.300 7.620 0.300 7.620 0.02362 0.600
2 0.2625 6.667 0.284 7.213 0.276 7.010 0.02756 0.700
3 0.2437 6.189 0.259 6.578 0.252 6.401 0.03150 0.800
4 0.2253 5.722 0.238 6.045 0.232 5.893 0.03543 0.900
5 0.2070 5.257 0.220 5.588 0.212 5.385 0.03937 1.000
6 0.1920 4.876 0.203 5.156 0.192 4.877 0.04330 1.100
7 0.1770 4.495 0.180 4.572 0.176 4.470 0.04724 1.200
8 0.1620 4.114 0.165 4.191 0.160 4.064 0.05118 1.300
9 0.1483 3.766 0.148 3.759 0.144 3.658 0.05512 1.400
10 0.1350 3.429 0.134 3.403 0.128 3.251 0.05905 1.500
11 0.1205 3.060 0.120 3.048 0.116 2.946 0.06299 1.600
12 0.1055 2.679 0.109 2.768 0.104 2.642 0.07066 1.800
13 0.0915 2.324 0.095 2.413 0.092 2.337 0.07874 2.000
14 0.0800 2.032 0.083 2.108 0.080 2.032 0.08661 2.200
15 0.0720 1.829 0.072 1.829 0.072 1.829 0.09449 2.400
16 0.0625 1.587 0.065 1.651 0.064 1.626 0.10630 2.700
17 0.0540 1.371 0.058 1.473 0.056 1.422 0.11811 3.000
18 0.0475 1.206 0.049 1.244 0.048 1.219 0.13386 3.400
19 0.0410 1.041 0.042 1.066 0.040 1.016 0.15354 3.900
20 0.0348 0.883 0.035 0.889 0.036 0.914 0.17323 4.400
21 0.0317 0.806 0.032 0.813 0.032 0.813 0.19291 4.900
22 0.0286 0.726 0.028 0.711 0.028 0.711 0.21260 5.400
23 0.0258 0.655 0.025 0.635 0.024 0.610 0.23228 5.900
24 0.0230 0.584 0.022 0.559 0.022 0.559 0.25197 6.400
25 0.0204 0.518 0.020 0.508 0.020 0.508 0.27559 7.000
26 0.0181 0.459 0.018 0.457 0.018 0.457 0.29921 7.600
27 0.0173 0.439 0.016 0.406 0.0164 0.416 0.32283 8.200
28 0.0162 0.411 0.014 0.355 0.0148 0.375 0.34645 8.800
29 0.0150 0.381 0.013 0.330 0.0136 0.345 0.37008 9.400
30 0.0140 0.355 0.012 0.304 0.0124 0.315 0.39370 10.00
31 0.0132 0.335 0.010 0.254 0.0166 0.295 -- --
32 0.0128 0.325 0.009 0.229 0.0108 0.274 -- --
33 0.0118 0.300 0.008 0.203 0.0100 0.254 -- --
34 0.0104 0.264 0.007 0.175 0.0092 0.234 -- --

厂电:0311-89803264   传真:0311-85116064       销售部电话:0311-89803264  销售部传真:0311-85116064    
  地址:河北省 晋州市 北彭庄工业区     电话:086 311 89803264     Email:info@wire-china.cn